|
Elezioni 2011: Comunali
Vibo Valentia
Comuni di Vibo Valentia
FILADELFIA Eletto De Nisi 2472 (67%), Caglioti 705 (19%), Zoccali 487 (13%)
GEROCARNE Eletto Catania 850 (57%), Crispo 647 (43%)
JOPPOLO Eletto Dato 747 (53%), Vecchio 653 (47%)
LIMBADI Eletto Crudo 1193 (53%), Morello 1072 (47%)
MAIERATO Eletto Rizzo 913 (60%), Servello 602 (40%)
RICADI Eletto Giuliano 1520 (46%), Tripodi 1114 (34%), Saragò 665 (20%)
SANT'ONOFRIO Eletto Rodà 1556 (92%), Addesi 142 (8%)
SERRA SAN BRUNO Eletto Rosi 1803 (39%), Raffele 1131 (25%),
Federico 1053 (23%), Tassone 607 (13%)
Scrutini Comunali - Affluenza urne
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"
|
|
|
|
|
|
|
|
|