|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 15/16 maggio 2011Scrutini: Comunali - Provinciali
|
Affuenza Elezioni | Comunali | Domenica | Lunedì | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | ||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |||
ITALIA* | 1274 su 1274 | 13.38 | 14.14 | 38.68 | 36.45 | 51,90 | 53,89 | 71,09 | 72,85 | ||
Comuni | |||||||||||
CALABRIA | 97 su 97 | 14.95 | 14.04 | 35.34 | 34.09 | 49.98 | 52.87 | 70.57 | 74.02 | ||
Comuni | |||||||||||
Catanzaro | 22 su 22 | 14.66 | 13,71 | 41.60 | 37.04 | 54.95 | 55.47 | 73,71 | 75,19 | ||
Cosenza | 37 su 37 | 12.12 | 11.54 | 36.57 | 33.87 | 50.14 | 51.95 | 69.03 | 72,54 | ||
Reggio Calabria | 24 su 24 | 8.68 | 8.61 | 31.02 | 33.48 | 47.60 | 52.54 | 70,60 | 76,11 | ||
Crotone | 6 su 6 | 10.86 | 12.77 | 35.60 | 32.62 | 49.16 | 53.11 | 73.05 | 73.38 | ||
Vibo V. | 8 su 8 | 10.13 | 11.02 | 32,58 | 33.29 | 47.57 | 50.16 | 62.08 | 65.07 |
* i dati su Italia si riferiscono ai comuni dove si vota in questa tornata elettorale.
Affuenza Elezioni | Comunali | Domenica | Lunedì | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | ||||||||
Città | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |||
Catanzaro | 90 su 90 | 16.44 | 16.86 | 44.18 | 36.94 | 57.86 | 57.10 | 79,91 | 81,46 | ||
Cosenza | 82 su 82 | 13.85 | 13.98 | 38.02 | 33.21 | 51.71 | 50.94 | 73,23 | 76,99 | ||
Reggio Calabria | 217 su 217 | 8.09 | 8.25 | 30.24 | 35.87 | 48.57 | 55.12 | 74,67 | 82,07 | ||
Crotone | 74 su 74 | 10.59 | 15,48 | 32.74 | 31.48 | 46.52 | 53.79 | 75,39 | 77,21 |
Affluenza urne provinciali 59,50% (60,88% nel 2006)
Affuenza Elezioni | Province | Domenica | Lunedì | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | ||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |||
ITALIA | 732 su 732 | 9.37 | 10.94 | 29.79 | 28.44 | 40.96 | 43.52 | 59,50 | 60,88 | ||
Comuni | |||||||||||
Reggio Calabria | 97 su 97 | 7.35 | 7.71 | 27.00 | 24.53 | 41.78 | 43.22 | 62,73 | 63,48 |
* i dati su Italia si riferiscono alel province dove si vota in questa tornata elettorale.
Scrutini: Comunali - Provinciali
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"
Ultime Notizie |
Multimedia | |
Radio Notiziario Regione Calabria Premi play oppure vai alla pagina della ...web radio Audio interviste Sindaco Granata su frana Belvedere Ass. Greco su frana di Maierato
| |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |