|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 2011: Comunali
|
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLONE PEPPINO
|
12.938 | 35,67 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.865 | 16,69 | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.399 | 6,83 | |||||||
LISTA CIVICA - SIAMO CROTONE | 2.233 | 6,35 | |||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.476 | 4,20 | |||||||
LIB. E AUT. NOI SUD - UDEUR POP - ALTRI | 1.013 | 2,88 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 634 | 1,80 | |||||||
RIF.COM-COM.ITALIANI-ALTRI | 593 | 1,68 | |||||||
SOCIALISTI | 418 | 1,19 | |||||||
PSDI | 132 | 0,37 | |||||||
Totale | 14.763 | 42,03 | |||||||
BIANCHI DORINA
|
7.382 | 20,35 | |||||||
SCOPELLITI PRESIDENTE | 2.470 | 7,03 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.304 | 6,55 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.968 | 5,60 | |||||||
LISTA CIVICA - CROTONE AL CENTRO | 1.098 | 3,12 | |||||||
LA DESTRA | 272 | 0,77 | |||||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 98 | 0,27 | |||||||
Totale | 8.210 | 23,37 | |||||||
SENATORE PASQUALE
|
6.557 | 18,07 | |||||||
LISTA CIVICA - SENATORE PAROLA DEL VOSTRO SINDACO | 1.236 | 3,51 | |||||||
LISTA CIVICA - ALLEANZA PER SENATORE SINDACO | 961 | 2,73 | |||||||
LISTA CIVICA - PER LA LEGALITA' | 588 | 1,67 | |||||||
Totale | 2.785 | 7,92 | |||||||
REGALINO GIUSEPPINA DETTA GIUSY
|
6.137 | 16,92 | |||||||
LISTA CIVICA - I DEMOKRATICI | 3.661 | 10,42 | |||||||
LISTA CIVICA - MANIFESTO PER CROTONE | 1.504 | 4,28 | |||||||
ALLEANZA PER L'ITALIA | 1.342 | 3,82 | |||||||
POLO DI CENTRO | 744 | 2,11 | |||||||
Totale | 7.251 | 20,64 | |||||||
ARCURI ANDREA
|
1.050 | 2,89 | |||||||
LISTA CIVICA - STANCHI DEI SOLITI | 421 | 1,19 | |||||||
PESCE FRANCESCO
|
743 | 2,04 | |||||||
LISTA CIVICA - I KROTONESI | 623 | 1,77 | |||||||
CAVARRETTA SILVANO
|
692 | 1,90 | |||||||
LISTA CIVICA - RINASCIMENTO | 576 | 1,63 | |||||||
VOCE VINCENZO
|
580 | 1,59 | |||||||
LISTA CIVICA - CLASSE DIFFERENTE | 412 | 1,17 | |||||||
MONTE TEODOLINDA DETTA LINDA
|
190 | 0,52 | |||||||
LISTA CIVICA - PIAZZA VILLAROJA | 82 | 0,23 |
Totale voti candidati sindaco | 36.269 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 35.123 | |
Schede bianche | 151 | 0,40 % |
Schede nulle | 1.039 | 2,76 % |
Schede contestate e non assegnate | 59 | 0,15 % |
Scrutini Comunali - Affluenza urne
Pereferenze:
Comuni della Provincia di Crotone dove si vota:
CIRO' MARINA Eletto Siciliani 3214 (38%), Parrilla 2952 (35), Spataro (26%)
COTRONEI Eletto Belcastro 1388 (39%), Scavelli 1116 (31), La Bernarda 1100 (30)
CUTRO Eletto Migale 2837 (51%), Mattace (49%)
PALLAGORIO Eletto Lorecchio 373 (40%). Spina 296 (32%), Blandino 251(27)
SCANDALE Eletto Vasovino 681 (41%), Pingitore 801 (37%), Coriale 439 (20)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"
Ultime Notizie |
Multimedia | |
Radio Notiziario Regione Calabria Premi play oppure vai alla pagina della ...web radio Audio interviste Sindaco Granata su frana Belvedere Ass. Greco su frana di Maierato
| |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |