|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 2011: Comunali
|
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCHIUTO MARIO
|
19.480 | 45,61 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 4.594 | 11,04 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.556 | 10,94 | |||||||
POPOLARI LIBERALI | 3.118 | 7,49 | |||||||
SCOPELLITI PRESIDENTE | 3.023 | 7,26 | |||||||
LISTA CIVICA - MARIO OCCHIUTO SINDACO | 2.957 | 7,10 | |||||||
MODERATI | 1.046 | 2,51 | |||||||
ALLEANZA DI CENTRO | 744 | 1,78 | |||||||
LISTA CIVICA - COSENZA SOSTENIBILE | 658 | 1,58 | |||||||
LA DESTRA | 393 | 0,94 | |||||||
NUOVO PSI | 101 | 0,24 | |||||||
Totale | 21.190 | 50,92 | |||||||
PAOLINI ENZO
|
11.487 | 26,89 | |||||||
LISTA CIVICA - COSENZA DOMANI | 1.875 | 4,50 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 1.712 | 4,11 | |||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.516 | 3,64 | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.332 | 3,20 | |||||||
PSDI - SOC. UNITI - SOC. LIBERALI | 1.163 | 2,79 | |||||||
LISTA CIVICA - GIOVINE COSENZA | 963 | 2,31 | |||||||
FED.DEI VERDI | 872 | 2,09 | |||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 637 | 1,53 | |||||||
LISTA CIVICA - PARTECIPAZIONE PER RINNOVAMENTO | 589 | 1,41 | |||||||
Totale | 10.659 | 25,61 | |||||||
PERUGINI SALVATORE
|
6.664 | 15,60 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.332 | 8,00 | |||||||
ALLEANZA PER L'ITALIA | 1.663 | 3,99 | |||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.081 | 2,59 | |||||||
PRI | 188 | 0,45 | |||||||
Totale | 6.264 | 15,05 | |||||||
NUCCI SERGIO
|
1.986 | 4,65 | |||||||
LISTA CIVICA - BUONGIORNO COSENZA | 729 | 1,75 | |||||||
LISTA CIVICA - SIAMO NOI | 446 | 1,07 | |||||||
FUTURO E LIBERTA' | 253 | 0,60 | |||||||
LISTA CIVICA - PER SERGIO NUCCI SINDACO | 136 | 0,32 | |||||||
PATTO PER IL SUD | 86 | 0,20 | |||||||
LISTA CIVICA - TERZO POLO | 30 | 0,07 | |||||||
Totale | 1.680 | 4,03 | |||||||
LA VALLE ALESSANDRA
|
1.488 | 3,48 | |||||||
LISTA CIVICA - OBIETTIVO SUD | 676 | 1,62 | |||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 265 | 0,63 | |||||||
Totale | 941 | 2,26 | |||||||
PASTORE IVAN
|
961 | 2,25 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 381 | 0,91 | |||||||
PICHIERRI SALVATORE
|
643 | 1,50 | |||||||
LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA MEDITERRANEA | 493 | 1,18 |
Totale voti candidati sindaco | 42.709 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 41.608 | |
Schede bianche | 222 | 0,50 % |
Schede nulle | 1.060 | 2,40 % |
Schede contestate e non assegnate | 19 | 0,04 % |
Scrutini Comunali - Affluenza urne - Provinciali
Comune Rende - sezioni scrutinate: 34 su 34
Eletto Sindaco Cavalcanti
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVALCANTI VITTORIO
|
12.141 | 55,01 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.788 | 26,88 | 7 | ||||||
LISTA CIVICA - RENDE RIFORMISTA | 2.799 | 12,99 | 3 | ||||||
LISTA CIVICA - INSIEME PER RENDE | 2.251 | 10,45 | 3 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.606 | 7,45 | 2 | ||||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 528 | 2,45 | - | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 415 | 1,92 | - | ||||||
Totale | 13.387 | 62,17 | 15 | ||||||
CASTIGLIONE AMERIGO
|
4.834 | 21,90 | |||||||
LISTA CIVICA - RENDE DEMOCRATICA | 1.396 | 6,48 | 2 | ||||||
LISTA CIVICA - LA PRIMAVERA DI RENDE | 1.036 | 4,81 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - FORUM PER IL RINNOVAMENTO | 497 | 2,30 | - | ||||||
LISTA CIVICA - PROGETTO RINASCITA | 378 | 1,75 | - | ||||||
LISTA CIVICA - RENDE FUTURA | 338 | 1,56 | - | ||||||
Totale | 3.645 | 16,92 | 3 | ||||||
PALAZZO INNOCENZO
|
4.508 | 20,42 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.844 | 8,56 | 2 | ||||||
SCOPELLITI PRESIDENTE | 843 | 3,91 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - PALAZZO SINDACO | 789 | 3,66 | 1 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 723 | 3,35 | - | ||||||
NUOVO PSI | 15 | 0,06 | - | ||||||
Totale | 4.214 | 19,57 | 4 | ||||||
SICILIANO FRANCESCO
|
358 | 1,62 | |||||||
FUTURO E LIBERTA' | 217 | 1,00 | - | ||||||
CORRENTE ELIO
|
226 | 1,02 | |||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 69 | 0,32 | - |
Totale voti candidati sindaco | 22.067 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 21.532 | |
Schede bianche | 84 | 0,37 % |
Schede nulle | 467 | 2,06 % |
Schede contestate e non assegnate | 3 | 0,01 % |
Totale seggi liste | 22 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
Scrutini Comunali - Affluenza urne
Comune Rossano - sezioni scrutinate: 32 su 32
Eletto Sindaco Antoniotti
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIOTTI GIUSEPPE
|
13.931 | 62,99 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.376 | 29,32 | 8 | ||||||
SCOPELLITI PRESIDENTE | 3.113 | 14,31 | 4 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 2.652 | 12,19 | 3 | ||||||
LISTA CIVICA - ALLEANZA ROSSANESE | 2.535 | 11,65 | 3 | ||||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 756 | 3,47 | - | ||||||
Totale | 15.432 | 70,97 | 18 | ||||||
GRAZIANO ANTONIO DETTO ANTONELLO
|
4.232 | 19,13 | |||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.252 | 5,75 | 1 | ||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 837 | 3,84 | - | ||||||
LISTA CIVICA - MOVIMENTO LAVORO E FUTURO | 277 | 1,27 | - | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 118 | 0,54 | - | ||||||
Totale | 2.484 | 11,42 | 1 | ||||||
CALABRO' PIETRO DETTO GIANPIERO
|
3.428 | 15,50 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.000 | 9,19 | 2 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 790 | 3,63 | 1 | ||||||
FED.DEI VERDI-ALL. PER L'ITALIA | 651 | 2,99 | - | ||||||
Totale | 3.441 | 15,82 | 3 | ||||||
VENEZIANO FRANCESCO
|
522 | 2,36 | |||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 386 | 1,77 | - |
Totale voti candidati sindaco | 22.113 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 21.743 | |
Schede bianche | 109 | 0,48 % |
Schede nulle | 340 | 1,50 % |
Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |
Totale seggi liste | 22 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
Scrutini Comunali - Affluenza urne
Comune San Giovanni in Fiore - sezioni scrutinate: 24 su 24
Ballottaggio Barile-Vaccai
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARILE ANTONIO
|
5.862 | 48,87 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.597 | 13,64 | |||||||
LISTA CIVICA - BARILE SINDACO | 1.403 | 11,98 | |||||||
LISTA CIVICA - UNITI PER LA LIBERTA' | 916 | 7,82 | |||||||
LISTA CIVICA - LIBERI CON BARILE | 903 | 7,71 | |||||||
Totale | 4.819 | 41,17 | |||||||
VACCAI EMILIO
|
4.315 | 35,97 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.037 | 17,40 | |||||||
LISTA CIVICA - I DEMOCRATICI PER LA CITTA' | 1.209 | 10,32 | |||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 687 | 5,86 | |||||||
SOCIALISTI UNITI - ALLEANZA PER L'ITALIA | 568 | 4,85 | |||||||
COMUNISTI ITALIANI | 379 | 3,23 | |||||||
Totale | 4.880 | 41,69 | |||||||
SPADAFORA MONICA
|
1.536 | 12,80 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.417 | 12,10 | |||||||
LISTA CIVICA - IL FIORE DI SAN GIOVANNI | 354 | 3,02 | |||||||
Totale | 1.771 | 15,13 | |||||||
SPADAFORA BERNARDO
|
281 | 2,34 | |||||||
LISTA CIVICA - UN PATTO PER LA CITTA' | 234 | 1,99 |
Totale voti candidati sindaco | 11.994 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 11.704 | |
Schede bianche | 31 | 0,25 % |
Schede nulle | 182 | 1,48 % |
Schede contestate e non assegnate | 9 | 0,07 % |
Scrutini Comunali - Affluenza urne
Gli altri Comuni della Provincia:
AIETA Eletto: Ceglie 342 (55%, 6s) , Cuomo 276 (45%, 3s)
ALBIDONA Eletto: Aurelio 849 (81%, 6s), Napoli 193 (19%, 3s)
ALTILIA Eletto: De Rose 344 (59%, 6s), Gallucci 239 (41%, 3s)
AMANTEA Eletto: Tonnara 5096 (57%, 11s), Signorelli 2188 (24%, 3s), Morelli 1672 (19%, 2s)
AMENDOLARA Eletto: Ciminelli 1013 (47%, 8s), Melfi 908 (42%, 3s), Rotondò 247 (11%, 1s)
BELMONTE CALABRO Eletto: Bruno 634 (43%, 8s), Pellegrino 386 (26%, 2s), Provenzano 325 (22%, 2s), 131 (9%. -s)
CALOPEZZATI Eletto: Mangone 506 (55%), Bianco 417 (45%)
CARIATI Eletto: Sero F. 1963 (36%), Greco 1798 (33%), Sero M. 1657 (31%)
CASOLE BRUZIO Eletto: Iazzolino 1065 (61.34%), Barca 671 (38.65)
CERISANO Eletto: Mancina 843 (35%, 8s), Zecca 783 (33%, 2s), Di Gioia 779 (32% 1s)
CLETO Eletto: Longo 382 (40%), Furano 287 (30%), Filice 274 (29%)
FALCONARA ALBANESE Eletto: Conti 456 (48%), Nudo 253 (26%), Porco 247 (26%)
FRANCAVILLA MARITTIMA Eletto: Valente 886 (45%), Munno 639 (32%), Chiaradia 438 (22%)
FUSCALDO Eletto: Ramundo 1995 (37%), Gravina 1929 (35%), Middea 1510 (28%)
GUARDIA PIEMONTESE Eletto: Rocchetti 620 (58%), Muglia 451 (42%)
LAPPANO Eletto: Biasi 372 (51.16), Iusi 355 (48.83%)
MANGONE Eletto: Pirillo 718 (56%), Galzarano 331 (26%), Ferarri 219 (17%)
MARANO PRINCIPATO Eletto: Tenuta 1185 (56%), Molinaro 673 (32%), Pulice 248 (12%)
PIETRAFITTA Eletto: Muto 625 (61%), Allevato 395, (39%)
ROGGIANO GRAVINA Eletto: Iacone 2712 (56%), De Maio 1922 (40%), Perri 218 (4%)
ROGLIANO Eletto: Gallo 3.225 (100%)
ROVITO Eletto: D'Alessandro 1233 (56%). Turano 957 (44%)
SAN COSMO ALBANESE Eletto: Azzinari 317 (91.35%) - Orefice 8.64%
SAN DEMETRIO CORONE Eletto: Marini 1304 (54%), Faraca 1105 (46%)
SAN DONATO DI NINEA Eletto: De Rose 519 (52%), Salvo 518 (49%)
SAN LORENZO BELLIZZI Eletto: Cersosimo 438 (74%), Palazzo 152 (26%)
SAN NICOLA ARCELLA Eletto: Mele 599 (45%), Forestieri 377 (28), Osso 350
SAN PIETRO IN AMANTEA Eletto: Lorelli 366 (96.82), Perri 12 (3.17)
SANGINETO Eletto: Guardia 466 (51%), Palermo 454 (49%)
SANT'AGATA DI ESARO Eletto: Branda 713 (51.51% - Tove 671 (48.48).
SCALA COELI Eletto: Salvato 443 (55%), Leo 364 (45%).
SPEZZANO DELLA SILA Eletto: Gigli 1872 (59%), Scrivano 1297 (41%)
ZUMPANO Eletta: Lucente-Carelli 1159 (76%), Stefano 373 (24%)
Nota: Tutti i dati sono fornitii del Minsitero degli Interni e sono provvisori e suscettibili a variazioni. Infatti gli stessi si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"
Elezioni 2011: Tutti i candidati --- Tutti i sindaci in Calabria --- Elenco scrutatori a Cosenza
--- Video Beppe Grillo a Cosenza ---
Ultime Notizie |
Multimedia | |
Radio Notiziario Regione Calabria Premi play oppure vai alla pagina della ...web radio Audio interviste Sindaco Granata su frana Belvedere Ass. Greco su frana di Maierato
| |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |