|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | AreaUrbana | . | Video | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Regionali Calabria 2021
|
Candidato |
Preferenze |
Eletto |
---|---|---|
ARRUZZOLO GIOVANNI | 13.600 | * |
MATTIANI GIUSEPPE DETTO PEPPE | 11.268 | * |
GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO | 9.991 | |
CREA CONCETTA PATRIZIA | 8.272 | |
PEDA' CARMELA | 5.080 | |
GULLI' ANTONINO DETTO NINO | 2.261 | |
CARIDI MARIA CONCETTA | 1.293 |
Candidato |
Preferenze |
Eletto |
---|---|---|
NERI GIUSEPPE DETTO PEPPE | 5.886 | * |
CALABRESE GIOVANNI | 5.259 | |
FALCOMATA' MONICA | 2.641 | |
CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA | 2.497 | |
MARZIALE ANTONIO GIUSEPPE | 2.351 | |
FRACHEA FRANCESCA | 1.467 | |
MURATORI ANTONINO | 391 |
Candidato |
Preferenze |
Eletto |
---|---|---|
CRINO' GIACOMO PIETRO | 6.965 | * |
ZAVETTIERI PIERPAOLO | 5.041 | |
SAINATO RAFFAELE | 4.486 | |
DIGIORGIO ELISABETTA | 2.598 | |
NICOLOSI CONCETTA | 1.624 | |
ANASTASI ANTONELLA | 954 | |
CARUSO SIMONA | 739 |
Candidato |
Preferenze |
Eletto |
---|---|---|
GELARDI GIUSEPPE | 4.991 | * |
PRINCI STEFANO | 4.343 | |
MINASI CLOTILDE DETTA TILDE | 3.417 | |
RICHICHI MARIA GRAZIA | 2.000 | |
CUSATO VINCENZO | 1.335 | |
SPAGNOLO COSIMO DAMIANO | 885 | |
DIANO FRANCESCA | 882 |
Candidato |
Preferenze |
Eletto |
---|---|---|
CIRILLO SALVATORE | 3.247 | * |
ANGHELONE SERENA | 2.925 | |
IMBALZANO PASQUALE | 2.491 | |
SCARCELLA CONCETTA DETTA CETTY | 2.371 | |
PRIMERANO SEBASTIANO | 1.969 | |
OLIVERI GIANMARCO DETTO OLIVIERI ANCHE NOTO OLIVERIO | 1.168 | |
MINA ALESSANDRA | 905 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
RITORTO RICCARDO | 3.589 |
MAIOLINO ANTONINO DETTO TONINO | 3.438 |
SERGI GIUSEPPE DETTO PEPPE | 1.165 |
MORGANTE MASSIMO GAETANO | 784 |
ARCADI MARIATERESA | 531 |
POMPILIO MARIA | 289 |
SERVINO CARMELA | 41 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
VADALA' ANTONINO DETTO NINO | 1.067 |
FALLANCA PIETRO | 789 |
GUARNA MARIA PIA ANTONELLA | 273 |
LEONARDO RITA | 246 |
MALARA ANTONIO | 135 |
MEGALE FEDERICA | 74 |
RUSSO FLAVIO | 0 |
Candidato |
Preferenze |
Eletto |
---|---|---|
IRTO NICOLA | 10.333 | * |
MURACA GIOVANNI DETTO GIANNI | 5.840 | |
BILLARI ANTONIO ANDREA | 5.351 | |
BATTAGLIA DOMENICO DONATO DETTO MIMMO O MIMMETTO | 3.524 | |
LIBERTO PATRIZIA | 2.498 | |
PACIFICI COSIMA DETTA MIMMA | 2.339 | |
ROSSI CATERINA | 1.339 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
NASTASI ANNUNZIATO DETTO TITO | 2.858 |
ZAVAGLIA FILIPPO | 1.163 |
FOTI FABIO | 1.101 |
MILETO MICHELE | 844 |
QUAGLIATA DOMENICA DETTA DOMINELLA | 743 |
ROSCHETTI GIOVANNA MILENA | 597 |
DELLA VEDOVA MONICA | 573 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
ANASTASI MARCELLO | 1.211 |
LIOTTA ANTONINO DETTO NINO | 973 |
DE MARCO CESARE | 495 |
ZAGARELLA GIUSEPPINA MARIA DETTA PUCCI | 359 |
D'AFRICA EUGENIA MARIA GIOVANNA SILVANA DETTA GENELLA | 353 |
CICCARELLI MAURIZIO | 244 |
MARZANO SANDRA | 202 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
LACOPO ETTORE | 835 |
SCOPELLITI PATRIZIA | 592 |
TANSI CARLO DETTO TANZI | 488 |
LOPREVITE VINCENZO | 468 |
IERACE ANTONELLA | 441 |
BONFA' COLOMBA | 310 |
SANT'AMBROGIO CESARE CARMELO DETTO CESARE | 268 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
PONTECORVO GERARDO | 194 |
ROSITANO DOMENICO | 183 |
BRITTI RUGGERO | 91 |
PRATICO' ELVIRA | 80 |
GIORDANO VINCENZO | 45 |
GIGLIO PATRIZIA | 8 |
SIMERI MARIA | 1 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
BONAVITA MARILENE | 120 |
MARINO ANDREA | 32 |
CERULLO VINCENZO | 18 |
PALUMBO CLARA ANGELICA | 2 |
ROSSETTI MARIA ROSARIA | 2 |
LA MARCA DOMENICO | 1 |
CAMPANA ISABELLA | 1 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
FOTI ROSARIO | 98 |
SCORDO CARMELA | 88 |
PARISI ALEXANDRA | 69 |
MAGAZZU' ANTONINO | 46 |
TREDICI SALVATORE | 20 |
CALOGERO STEFANIA | 13 |
LEONE RITA | 8 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
PAZZANO SAVERIO | 2.217 |
MILETO FRANCESCO DETTO FRANCO | 1.906 |
PISTOLESI ADONE | 1.485 |
CREAZZO ANTONIETTA DETTA NELLY | 1.105 |
BELLOCCO DANIELA | 1.058 |
VASTA ADRIANA | 796 |
CHIAPPALONE LUIGI | 402 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
REPACI ROCCO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 2.128 |
TORTORELLA MARIA LAURA | 723 |
MORABITO MARIA STELLA | 688 |
PERRELLI FRANCESCO | 594 |
NERI CATERINA DETTA MARINA | 519 |
NUCERA CARMELO GIUSEPPE | 422 |
IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE | 330 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 2.645 |
ROCCA ROSARIO | 641 |
DIANO MARIA PASQUALINA DANIELA DETTA DANIELA | 336 |
DE ROSA ANNA | 248 |
LATELLA MARIA TERESA PANCRAZIA DETTA MARIA TERESA | 236 |
QUARANTA ANTONINO DETTO NINO | 217 |
IDONE PIETRO DETTO PIERO | 111 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
RULLI NICOLA | 903 |
SCIOTTO ANGELO | 389 |
COMPERATORE GIUSEPPE | 322 |
GIORDANO AMALIA | 272 |
BARTOLO IOLANDA DOMENICA DETTA IOLE | 83 |
LEONARDO GIUSEPPE DETTO PINO | 64 |
MALARA VALERIA | 49 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
CARCHIDI ANGELO | 543 |
MULE' SIMONA | 454 |
SCRIVO ELEONORA MARIA ANNA | 408 |
CAPOGRECO FRANCESCO EMANUELE | 194 |
FONTANELLI GIOVANNA | 194 |
FRISINA PASQUALE | 190 |
ZACCURI MARIA LUCIA DETTA MARILU' | 178 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
FASCI' LORENZO | 1.092 |
RIITANO VANESSA | 229 |
IARIA ILENIA | 185 |
FUSCO GIUSEPPE | 167 |
MESSINA CINZIA AURELIA DETTA CINZIA | 100 |
MARTINO SILVIA | 83 |
COGLIANDRO MASSIMO | 71 |
Candidato |
Preferenze |
---|---|
D'AGOSTINO FRANCESCO | 2.428 |
ZAVETTIERI AGOSTINO | 339 |
BARBERI GIULIANA | 282 |
CONDARCURI ROSARIO VLADIMIR | 152 |
FOTIA MARIA PIA | 131 |
LAURENZANO LEO MARIO | 72 |
SOTTILARO ELISA LUCREZIA | 47 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"
Copyright
© 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso non e' consentito |