![]() |
|
|||
![]() |
Home | ![]() |
. | Cronaca | ![]() |
. | Politica | ![]() |
. | Area Urbana | ![]() |
. | Speciali | ![]() |
. | Video | ![]() |
. | Innovazione | ![]() |
. | Universtitą | ![]() |
. | Spettacoli | ![]() |
. | Sport | ![]() |
. | ![]() |
Calcio | ![]() |
. | Meteo | ![]() |
. |
![]()
![]() Elezioni 2014-Comunali
|
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti | % | 1º turno Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANNA MARCELLO
| ![]() | 8.915 | 57,66 | 6.761 | 31,14 | |||
![]() | CEN-DES(LS.CIVICHE) - RCD RENDE | 2.106 | 9,83 | 5 |
||||
![]() | LISTA CIVICA - RENDE CHE CAMBIA | 1.887 | 8,81 | 5 |
||||
![]() | LISTA CIVICA - FORZA RENDE | 1.131 | 5,28 | 2 |
||||
![]() | LISTA CIVICA - RENDE BENE COMUNE | 1.106 | 5,16 | 2 |
||||
![]() | LISTA CIVICA - FRATELLI DI RENDE | 490 | 2,28 | 1 |
||||
Totale | 6.720 | 31,39 | 15 |
|||||
VERRE PASQUALE DOMENICO
| 6.545 | 42,34 | 8.204 | 37,79 | ||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 2.921 | 13,64 | 2 |
||||
![]() | LISTA CIVICA - RENDE RIFORMISTA | 2.586 | 12,08 | 2 |
||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.669 | 7,79 | 1 |
||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 1.143 | 5,33 | - |
||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | A | 1.022 | 4,77 | - |
|||
![]() | LISTA CIVICA - RENDE AVANTI | 944 | 4,41 | - |
||||
Totale | 10.285 | 48,04 | 5 |
|||||
DE ROSE MASSIMILIANO
| 2.995 | 13,79 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - MASSIMILIANO DE ROSE | 1.620 | 7,56 | - |
||||
![]() | LISTA CIVICA - VIVA RENDE | 605 | 2,82 | - |
||||
![]() | LISTA CIVICA - CITTADINI IN COMUNE | 274 | 1,28 | - |
||||
Totale | 2.499 | 11,67 | - |
|||||
MICELI DOMENICO
| 2.109 | 9,71 | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.352 | 6,31 | - |
||||
CUZZOCREA ANDREA
|
A | 1.148 | 5,28 | |||||
PIZZINI LUCA
| 489 | 2,25 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - L'ITALIA DEL MERIDIONE | 549 | 2,56 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 15.460 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 103 | 0,64 % |
Schede nulle 2º turno | 349 | 2,19 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | - | - |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 21.706 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 21.405 | |
Schede bianche 1º turno | 124 | 0,55 % |
Schede nulle 1º turno | 483 | 2,16 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 7 | 0,03 % |
Totale seggi liste | 20 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
Ultime Notizie |
Multimedia | |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | ![]() |
. | Cronaca | ![]() |
. | Politica | ![]() |
. | Area Urbana | ![]() |
. | Speciali | ![]() |
. | Video | ![]() |
. | Innovazione | ![]() |
. | Universtitą | ![]() |
. | Spettacoli | ![]() |
. | Sport | ![]() |
. | ![]() |
Calcio | ![]() |
. | Meteo | ![]() |
. |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |