![]() |
|
|||
![]() |
Home | ![]() |
. | Cronaca | ![]() |
. | Politica | ![]() |
. | Area Urbana | ![]() |
. | Speciali | ![]() |
. | Video | ![]() |
. | Innovazione | ![]() |
. | Universtitą | ![]() |
. | Spettacoli | ![]() |
. | Sport | ![]() |
. | ![]() |
Calcio | ![]() |
. | Meteo | ![]() |
. |
![]()
![]() Elezioni 2014-Comunali
|
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARACCIOLO PIETRO
| ![]() | 6.451 | 52,47 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.378 | 11,43 | 3 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - MONTALO NEL CUORE | 1.090 | 9,04 | 2 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - PIETRO CARACCIOLO SINDACO | 898 | 7,45 | 2 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - MONTALTO AZZURRA | 885 | 7,34 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - PROGETTO MONTALTO | 865 | 7,17 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - STELLE COMETE | 693 | 5,75 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - MONTALTO VOLA ALTO | 346 | 2,87 | - | ||||
Totale | 6.155 | 51,07 | 10 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 50,06 | |||||||
ACETO FRANCO
| 4.740 | 38,55 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.400 | 11,61 | 2 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - RIFORMISTI | 1.117 | 9,26 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - AGORA' | 756 | 6,27 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - NOI TUTTI | 679 | 5,63 | 1 | ||||
![]() | LISTA CIVICA - RETE CIVICA | 627 | 5,20 | - | ||||
![]() | LISTA CIVICA - AZZURRI | 489 | 4,05 | - | ||||
Totale | 5.068 | 42,05 | 5 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 41,22 | |||||||
RUGNA MAURIZIO MARCELLO
| 639 | 5,19 | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 550 | 4,56 | - | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,47 | |||||||
CORNIOLA LUCIANO
| 464 | 3,77 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - PROGETTO DEMOCRATICO | 278 | 2,30 | - | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,26 |
Totale voti candidati sindaco | 12.294 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 12.051 | |
Schede bianche | 67 | 0,53
%
|
Schede nulle | 190 | 1,51
%
|
Schede contestate e non assegnate | - |
- |
Totale seggi liste | 15 |
|
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Elettori: 18.702 - Votanti: 12.551 (67,11 %)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
Ultime Notizie |
Multimedia | |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | ![]() |
. | Cronaca | ![]() |
. | Politica | ![]() |
. | Area Urbana | ![]() |
. | Speciali | ![]() |
. | Video | ![]() |
. | Innovazione | ![]() |
. | Universtitą | ![]() |
. | Spettacoli | ![]() |
. | Sport | ![]() |
. | ![]() |
Calcio | ![]() |
. | Meteo | ![]() |
. |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |