NuovaCosenza.com
Google
su tutto il Web su NuovaCosenza
mail: info@nuovacosenza.com
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtitą . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .
 

      Condividi su Facebook

    Lega Serie D/I - 37a giornata

     

     

    Serie D Girone I

    01 mag 16 Le partite di oggi (risultati finali)

    Agropoli-Due Torri 1-1
    Frattese-Leonfortese 5-1
    Gragnano-Roccella 1-1
    Marsala-Rende 1-1
    Palmese-Aversa Normanna 2-2
    Reggio Calabria-Gelbison 2-1
    Scordia-Sarnese 2-1
    Siracusa-Vigor Lamezia 2-0
    Vibonese-Cavese 1-1
    ha riposato il Noto

    Classifica

                             T O T A L I          IN CASA           FUORI    
                          PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                    PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
    SIRACUSA        73  35 20 10  4 68 30  -1  13  4  0 43 13   7  6  4 25 17
    FRATTESE (-1)   70  35 20  8  6 65 31  -3  16  1  0 47 12   4  7  6 18 19
    CAVESE          65  35 19  7  8 51 34  -6  11  4  2 31 15   8  3  6 20 19
    VIBONESE        53  35 14 10 10 47 38 -13   8  6  3 25 17   6  4  7 22 21
    REGGIO CALABRIA 53  35 13 11 10 44 37 -14   8  5  4 21 15   5  6  6 23 22
    AVERSA NO. (-2) 50  35 13 12  9 42 34 -13   9  7  1 24 11   4  5  8 18 23
    DUE TORRI       50  35 12 13  9 26 25 -14   8  6  3 14  8   4  7  6 12 17
    ROCCELLA        45  35 11 11 12 38 47 -18   6  6  5 22 23   5  5  7 16 24
    SARNESE         44  34  9 17  8 29 31 -16   9  8  0 24  7   0  9  8  5 24
    GRAGNANO        44  35  8 19  7 42 38 -16   6  9  2 25 16   2 10  5 17 22
    RENDE           42  35 10 11 13 32 32 -20   7  4  6 17 15   3  7  7 15 17
    NOTO            40  35  7 19  9 31 32 -20   5 10  3 20 16   2  9  6 11 16
    MARSALA         40  36  9 12 14 34 39 -22   6  6  5 21 17   3  6  9 13 22
    AGROPOLI        39  35  9 11 14 30 42 -22   4  7  6 13 18   5  4  8 17 24
    LEONFORTESE     37  35  6 19  9 22 32 -20   3 12  2 11 12   3  7  7 11 20
    PALMESE         36  35  8 11 15 33 45 -24   6  5  6 16 14   2  6  9 17 31
    GELBISON        33  35  7 12 15 31 46 -25   5  6  6 22 17   2  6  9  9 29
    SCORDIA         31  35  6 10 18 27 51 -29   2  5 10 11 27   4  5  8 16 24
    V. LAMEZIA (-3) 27  35  7  9 18 23 51 -28   5  5  7 15 20   2  4 11  8 31
    Penalizzazioni: Aversa 2 punti, Frattese 1 punto
    Promossa   Playoff    Playout    Retrocesse

    Prossimo turno

    38a giornata (8 mag 2016)

    Aversa Normanna - Agropoli
    Cavese - Frattese
    Due Torri - Reggio Calabria
    Gelbison - Noto
    Leonfortese - Gragnano
    Rende - Siracusa
    Roccella - Scordia
    Sarnese - Palmese
    Vigor Lamezia - Vibonese
    Riposa Marsala

     

    Cerca con nell'intero giornale:

    -- > Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"

     

     

--- Calendario Serie D/I

Video

Foto

 

 


    Facebook
 Ultime Notizie
 

Multimedia


 

Web TV -  Video

 

 
Home . Cronaca . Politica