NuovaCosenza.com
Google
su tutto il Web su NuovaCosenza
mail: info@nuovacosenza.com
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtitą . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .
 

      Condividi su Facebook

    Lega Serie D/I - 35a giornata

     

     

    Serie D Girone I

    17 apr 16 Le partite di oggi (risultati finali)

    Agropoli-Noto 0-2
    Frattese-Sarnese 4-1
    Gragnano-Aversa Normanna 2-1
    Marsala-Cavese 1-0
    Palmese-Gelbison 2-1
    Rende-Vigor Lamezia 1-0
    Scordia-Due Torri 0-2
    Siracusa-Leonfortese 2-0
    Vibonese-Roccella 0-1
    ha riposato Reggio Calabria

    Classifica

                             T O T A L I          IN CASA           FUORI    
                          PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                    PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
    SIRACUSA        69  33 20  9  4 67 29  -1  13  4  0 43 13   7  5  4 24 16
    FRATTESE (-1)   66  32 20  7  5 62 27  -2  16  1  0 47 12   4  6  5 15 15
    CAVESE          63  33 19  6  8 50 33  -5  11  3  2 30 14   8  3  6 20 19
    VIBONESE        51  33 14  9 10 46 37 -13   8  6  3 25 17   6  3  7 21 20
    REGGIO CALABRIA 49  33 13 10 10 42 35 -14   8  5  4 21 15   5  5  6 21 20
    DUE TORRI       48  33 12 12  9 26 25 -13   8  5  3 14  8   4  7  6 12 17
    AVERSA NO. (-2) 45  32 12 11  9 38 31 -12   8  6  1 20  8   4  5  8 18 23
    SARNESE         43  33  9 16  8 28 30 -15   9  7  0 23  6   0  9  8  5 24
    GRAGNANO        42  33  8 18  7 41 37 -16   6  9  2 25 16   2  9  5 16 21
    RENDE           41  34 10 11 13 32 32 -20   7  4  6 17 15   3  7  7 15 17
    ROCCELLA        41  33 10 11 12 36 46 -18   5  6  5 20 22   5  5  7 16 24
    NOTO            39  34  7 18  9 29 30 -19   5  9  3 18 14   2  9  6 11 16
    MARSALA         39  34  9 12 13 34 36 -21   6  6  5 21 17   3  6  8 13 19
    LEONFORTESE     39  33  7 18  8 23 29 -17   4 11  1 12  9   3  7  7 11 20
    AGROPOLI        38  33  9 11 13 30 37 -21   4  7  6 13 18   5  4  7 17 19
    PALMESE         34  33  8 10 15 33 45 -24   6  5  6 16 14   2  5  9 17 31
    GELBISON        30  33  6 12 15 26 46 -25   4  6  6 17 17   2  6  9  9 29
    SCORDIA         25  33  5 10 18 24 51 -30   2  5 10 11 27   3  5  8 13 24
    V. LAMEZIA (-3) 24  33  6  9 18 20 51 -28   4  5  7 12 20   2  4 11  8 31
    
    Penalizzazioni: Aversa 2 punti
    Promossa   Playoff    Playout    Retrocesse

    Prossimo turno

    36a giornata (24 apr 2016)

    Aversa Normanna - Scordia
    Cavese - Siracusa
    Due Torri - Palmese
    Gelbison - Agropoli
    Leonfortese - Vibonese
    Noto - Reggio Calabria
    Roccella - Frattese
    Sarnese - Gragnano
    Vigor Lamezia - Marsala

     

    Cerca con nell'intero giornale:

    -- > Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"

     

     

--- Calendario Serie D/I

Video

Foto

 

 


    Facebook
 Ultime Notizie
 

Multimedia


 

Web TV -  Video

 

 
Home . Cronaca . Politica