|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 2019-Europee
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 194.695 | 26,69 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 164.915 | 22,61 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 133.136 | 18,25 | |
FORZA ITALIA | 97.135 | 13,32 | |
FRATELLI D'ITALIA | 74.835 | 10,26 | |
LA SINISTRA | 15.736 | 2,16 | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 13.557 | 1,86 | |
EUROPA VERDE | 11.088 | 1,52 | |
PARTITO COMUNISTA | 7.855 | 1,08 | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 4.264 | 0,58 | |
PARTITO ANIMALISTA | 3.881 | 0,53 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3.577 | 0,49 | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1.990 | 0,27 | |
FORZA NUOVA | 1.528 | 0,21 | |
PARTITO PIRATA | 1.145 | 0,16 | |
TOTALE LISTE | 729.337 | 100 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
Ultime Notizie |
Multimedia | |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |