|
Regionali 2014
Elezioni regionali CALABRIA votanti Provincia Vibo Valentia
| | | Domenica |
| | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 |
| Comuni | % | % | % | Prec. |
VIBO VALENTIA |
Definitivo
| 8,22 | 33,65 | 41,91 | 57,41 |
| | | | | | | |
ACQUARO | | 9,64 | 40,51 | 44,76 | 55,84 |
ARENA | | 5,77 | 21,23 | 26,44 | 38,12 |
BRIATICO | | 9,22 | 35,00 | 44,74 | 67,43 |
BROGNATURO | | 7,87 | 41,55 | 47,39 | 52,46 |
CAPISTRANO | | 6,99 | 30,39 | 34,36 | 41,31 |
CESSANITI | | 3,85 | 32,65 | 42,72 | 69,36 |
DASA' | | 7,56 | 31,04 | 36,84 | 45,96 |
DINAMI | | 6,13 | 24,72 | 28,38 | 35,41 |
DRAPIA | | 7,35 | 32,78 | 37,70 | 46,88 |
FABRIZIA | | 8,57 | 28,50 | 34,63 | 33,87 |
FILADELFIA | | 6,47 | 30,20 | 43,04 | 46,52 |
FILANDARI | | 8,57 | 32,17 | 37,46 | 52,43 |
FILOGASO | | 5,10 | 27,58 | 38,73 | 48,40 |
FRANCAVILLA ANGITOLA | | 5,91 | 26,79 | 32,89 | 47,26 |
FRANCICA | | 3,25 | 26,05 | 35,91 | 45,80 |
GEROCARNE | | 8,97 | 38,24 | 44,95 | 52,11 |
IONADI | | 8,51 | 37,81 | 48,26 | 76,54 |
JOPPOLO | | 6,39 | 22,08 | 27,62 | 39,77 |
LIMBADI | | 10,40 | 42,67 | 53,28 | 61,41 |
MAIERATO | | 6,14 | 25,33 | 34,01 | 49,75 |
MILETO | | 6,96 | 41,79 | 52,22 | 58,85 |
MONGIANA | | 6,61 | 32,05 | 40,33 | 51,71 |
MONTEROSSO CALABRO | | 8,05 | 33,95 | 42,81 | 62,33 |
NARDODIPACE | | 12,60 | 37,04 | 42,50 | 50,93 |
NICOTERA | | 11,00 | 35,62 | 42,33 | 51,20 |
PARGHELIA | | 9,74 | 37,98 | 47,97 | 52,01 |
PIZZO | | 8,38 | 29,98 | 37,10 | 58,62 |
PIZZONI | | 4,18 | 17,61 | 21,75 | 30,88 |
POLIA | | 7,57 | 34,84 | 44,08 | 50,95 |
RICADI | | 10,61 | 39,94 | 50,13 | 61,79 |
ROMBIOLO | | 7,32 | 35,55 | 42,58 | 54,49 |
SAN CALOGERO | | 5,95 | 29,12 | 37,89 | 53,74 |
SAN COSTANTINO CALABRO | | 6,35 | 30,74 | 39,90 | 53,09 |
SAN GREGORIO D'IPPONA | | 6,96 | 38,20 | 46,43 | 57,19 |
SAN NICOLA DA CRISSA | | 5,62 | 24,32 | 31,78 | 44,64 |
SANT'ONOFRIO | | 6,95 | 28,76 | 37,22 | 44,38 |
SERRA SAN BRUNO | | 8,03 | 38,10 | 46,93 | 58,67 |
SIMBARIO | | 4,59 | 22,24 | 27,72 | 30,17 |
SORIANELLO | | 8,52 | 42,10 | 47,31 | 56,95 |
SORIANO CALABRO | | 9,40 | 39,45 | 47,34 | 58,60 |
SPADOLA | | 9,82 | 38,28 | 49,37 | 70,27 |
SPILINGA | | 7,08 | 25,61 | 38,49 | 51,88 |
STEFANACONI | | 6,39 | 27,23 | 36,67 | 46,04 |
TROPEA | | 11,06 | 37,26 | 42,67 | 71,05 |
VALLELONGA | | 6,62 | 24,33 | 28,97 | 39,02 |
VAZZANO | | 4,62 | 23,96 | 34,03 | 46,58 |
VIBO VALENTIA | | 10,51 | 37,45 | 47,25 | 76,98 |
ZACCANOPOLI | | 8,95 | 34,10 | 38,04 | 53,40 |
ZAMBRONE | | 6,28 | 37,54 | 45,17 | 57,62 |
ZUNGRI | | 9,31 | 37,06 | 44,87 | 53,29 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
|
|
|
|
|
|
|
|