|
Regionali 2014
Elezioni regionali CALABRIA votanti Provincia Reggio Calabria
| | | Domenica |
| | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 |
| Comuni | % | % | % | Prec. |
REGGIO CALABRIA |
Definitivo
| 8,31 | 34,15 | 44,62 | 62,65 |
| | | | | | | |
AFRICO | | 7,62 | 45,01 | 57,17 | 73,66 |
AGNANA CALABRA | | 6,00 | 32,83 | 41,08 | 54,61 |
ANOIA | | 7,94 | 34,16 | 42,28 | 64,28 |
ANTONIMINA | | 8,13 | 36,17 | 47,79 | 67,04 |
ARDORE | | 8,33 | 37,10 | 47,89 | 62,48 |
BAGALADI | | 6,68 | 32,27 | 41,15 | 54,77 |
BAGNARA CALABRA | | 6,26 | 32,62 | 42,73 | 57,98 |
BENESTARE | | 9,11 | 38,70 | 52,63 | 63,18 |
BIANCO | | 10,81 | 38,12 | 46,50 | 69,75 |
BIVONGI | | 5,56 | 26,40 | 32,40 | 48,83 |
BOVA | | 10,96 | 38,03 | 43,17 | 64,12 |
BOVALINO | | 10,73 | 37,68 | 48,76 | 76,42 |
BOVA MARINA | | 10,97 | 42,89 | 52,34 | 68,52 |
BRANCALEONE | | 7,73 | 32,04 | 41,11 | 53,79 |
BRUZZANO ZEFFIRIO | | 5,94 | 25,75 | 31,45 | 50,47 |
CALANNA | | 11,06 | 46,11 | 53,23 | 66,28 |
CAMINI | | 4,14 | 22,81 | 27,23 | 40,45 |
CAMPO CALABRO | | 9,71 | 45,62 | 57,86 | 73,07 |
CANDIDONI | | 3,90 | 14,33 | 19,54 | 30,22 |
CANOLO | | 7,89 | 39,73 | 56,31 | 70,05 |
CARAFFA DEL BIANCO | | 10,89 | 39,10 | 44,62 | 50,07 |
CARDETO | | 7,24 | 37,58 | 52,31 | 67,24 |
CARERI | | 8,45 | 40,82 | 48,70 | 63,40 |
CASIGNANA | | 7,79 | 35,67 | 44,34 | 60,17 |
CAULONIA | | 6,85 | 26,87 | 34,23 | 50,97 |
CIMINA' | | 6,46 | 28,92 | 38,15 | 50,43 |
CINQUEFRONDI | | 7,79 | 31,85 | 41,28 | 62,71 |
CITTANOVA | | 7,92 | 36,37 | 48,95 | 59,24 |
CONDOFURI | | 8,40 | 36,63 | 45,36 | 62,62 |
COSOLETO | | 6,70 | 36,18 | 42,37 | 45,58 |
DELIANUOVA | | 9,29 | 40,41 | 50,96 | 65,83 |
FEROLETO DELLA CHIESA | | 4,78 | 29,31 | 29,98 | 47,24 |
FERRUZZANO | | 4,77 | 20,27 | 27,63 | 47,84 |
FIUMARA | | 7,45 | 37,01 | 43,05 | 53,50 |
GALATRO | | 6,48 | 25,50 | 30,54 | 45,91 |
GERACE | | 7,98 | 40,05 | 49,32 | 66,74 |
GIFFONE | | 7,00 | 29,19 | 34,91 | 70,55 |
GIOIA TAURO | | 9,19 | 36,58 | 46,56 | 72,32 |
GIOIOSA IONICA | | 7,54 | 27,56 | 33,91 | 51,43 |
GROTTERIA | | 7,20 | 27,35 | 32,46 | 39,53 |
LAGANADI | | 12,82 | 61,53 | 75,38 | 73,68 |
LAUREANA DI BORRELLO | | 4,57 | 21,54 | 28,74 | 51,57 |
LOCRI | | 12,65 | 39,57 | 52,13 | 67,16 |
MAMMOLA | | 3,96 | 14,56 | 17,43 | 27,38 |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | | 6,93 | 29,56 | 36,32 | 54,90 |
MAROPATI | | 9,83 | 35,30 | 40,79 | 58,06 |
MARTONE | | 9,18 | 39,18 | 45,57 | 55,09 |
MELICUCCA' | | 5,73 | 26,35 | 31,92 | 43,62 |
MELICUCCO | | 5,73 | 29,88 | 36,95 | 60,11 |
MELITO DI PORTO SALVO | | 8,82 | 38,35 | 48,33 | 64,54 |
MOLOCHIO | | 7,48 | 36,83 | 44,69 | 67,91 |
MONASTERACE | | 10,01 | 33,07 | 40,76 | 61,04 |
MONTEBELLO IONICO | | 7,47 | 35,25 | 43,93 | 56,44 |
MOTTA SAN GIOVANNI | | 10,26 | 45,65 | 56,77 | 68,61 |
OPPIDO MAMERTINA | | 9,20 | 35,33 | 46,34 | 53,17 |
PALIZZI | | 8,31 | 33,94 | 43,60 | 54,75 |
PALMI | | 6,57 | 28,97 | 39,44 | 60,13 |
PAZZANO | | 10,81 | 29,77 | 35,25 | 57,01 |
PLACANICA | | 2,96 | 21,29 | 28,56 | 47,86 |
PLATI' | | 3,14 | 22,00 | 31,25 | 49,01 |
POLISTENA | | 6,46 | 26,61 | 42,80 | 73,95 |
PORTIGLIOLA | | 6,81 | 33,89 | 40,53 | 55,94 |
REGGIO DI CALABRIA | | 9,42 | 36,23 | 50,32 | 70,24 |
RIACE | | 6,27 | 29,59 | 36,90 | 51,65 |
RIZZICONI | | 6,50 | 33,03 | 43,40 | 64,45 |
ROCCAFORTE DEL GRECO | | 10,05 | 49,50 | 55,81 | 61,79 |
ROCCELLA IONICA | | 11,37 | 34,22 | 41,01 | 51,02 |
ROGHUDI | | 8,82 | 38,75 | 45,96 | 68,51 |
ROSARNO | | 6,70 | 33,09 | 43,32 | 55,40 |
SAMO | | 5,79 | 32,85 | 42,98 | 59,22 |
SAN FERDINANDO | | 5,72 | 25,09 | 33,02 | 57,40 |
SAN GIORGIO MORGETO | | 6,77 | 27,56 | 33,88 | 49,16 |
SAN GIOVANNI DI GERACE | | 5,55 | 29,30 | 35,55 | 43,65 |
SAN LORENZO | | 4,75 | 24,86 | 30,37 | 54,55 |
SAN LUCA | | 5,50 | 27,37 | 32,76 | 54,84 |
SAN PIETRO DI CARIDA' | | 5,74 | 24,64 | 29,26 | 42,88 |
SAN PROCOPIO | | 7,83 | 35,68 | 38,25 | 41,72 |
SAN ROBERTO | | 7,29 | 43,92 | 51,51 | 61,82 |
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE | | 7,41 | 27,59 | 31,19 | 42,79 |
SANT'AGATA DEL BIANCO | | 9,25 | 41,30 | 48,00 | 63,04 |
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE | | 5,08 | 39,26 | 53,95 | 65,35 |
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE | | 11,62 | 48,80 | 57,43 | 64,91 |
SANT'ILARIO DELLO IONIO | | 10,84 | 40,08 | 49,28 | 58,70 |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | | 8,29 | 51,13 | 66,13 | 80,52 |
SCIDO | | 4,50 | 32,00 | 38,01 | 47,69 |
SCILLA | | 8,39 | 37,03 | 44,04 | 55,47 |
SEMINARA | | 7,04 | 34,20 | 40,53 | 50,67 |
SERRATA | | 3,25 | 23,10 | 27,52 | 43,00 |
SIDERNO | | 8,21 | 31,80 | 40,35 | 59,65 |
SINOPOLI | | 11,96 | 36,34 | 41,01 | 52,79 |
STAITI | | 5,06 | 16,74 | 20,70 | 36,84 |
STIGNANO | | 6,46 | 30,34 | 35,57 | 58,32 |
STILO | | 9,17 | 34,38 | 42,62 | 60,22 |
TAURIANOVA | | 6,00 | 29,25 | 36,32 | 53,00 |
TERRANOVA SAPPO MINULIO | | 5,30 | 33,80 | 40,35 | 53,98 |
VARAPODIO | | 6,00 | 29,84 | 37,64 | 47,43 |
VILLA SAN GIOVANNI | | 11,67 | 42,56 | 54,04 | 78,75 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
|
|
|
|
|
|
|
|