|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 2012: Comunali
|
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti | % | 1º turno Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO POLITO DOMENICO
|
6.611 | 56,79 | 5.929 | 44,15 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.016 | 15,61 | 4 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.189 | 9,21 | 2 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 906 | 7,01 | 2 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 831 | 6,43 | 1 | ||||||
PROGRESSISTI | 758 | 5,87 | 1 | ||||||
Totale | 5.700 | 44,15 | 10 | ||||||
LAGHI FERDINANDO
| 5.030 | 43,20 | 4.711 | 35,08 | |||||
LISTA CIVICA - CASTROVILLARI SOLIDALE | 1.119 | 8,66 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - CITTA' VIVA | 850 | 6,58 | 1 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 843 | 6,53 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - SOLIDARIETA' E PARTECIPAZIONE | 800 | 6,19 | - | ||||||
FUTURO E LIBERTA' | 503 | 3,89 | - | ||||||
Totale | 4.115 | 31,87 | 3 | ||||||
ROSA MARIO
| 2.529 | 18,83 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.252 | 9,69 | 1 | ||||||
LA DESTRA - NUOVO PSI | 944 | 7,31 | - | ||||||
PRI | 351 | 2,71 | - | ||||||
LISTA CIVICA - MARIO ROSA SINDACO | 346 | 2,68 | - | ||||||
PARTITO POPOLARE SICUREZZA E DIFESA | 75 | 0,58 | - | ||||||
Totale | 2.968 | 22,99 | 1 | ||||||
VENTURA VINCENZO
| 258 | 1,92 | |||||||
FORZA NUOVA | 126 | 0,97 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 11.641 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 77 | 0,64% |
Schede nulle 2º turno | 229 | 1,91% |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | - | - |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 13.427 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 12.909 | |
Schede bianche 1º turno | 105 | 0,75% |
Schede nulle 1º turno | 371 | 2,66% |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | - | - |
Scrutini Comunali
Comune Cassano Ionio - sezioni scrutinate: 21 su 21
Papasso Sindaco
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti | % | 1º turno Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPASSO GIOVANNI
|
5.092 | 52,76 | 4.307 | 39,26 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.017 | 9,48 | 2 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 690 | 6,43 | 1 | ||||||
PSDI | 647 | 6,03 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - PER AMORE DI CASSANO | 620 | 5,77 | 1 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 460 | 4,28 | 1 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 290 | 2,70 | - | ||||||
LISTA CIVICA - ESSERE LIBERI DI SCEGLIERE | 266 | 2,47 | - | ||||||
Totale | 3.990 | 37,19 | 6 | ||||||
LIONE DOMENICO DETTO MIMMO
| 4.558 | 47,23 | 4.804 | 43,80 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 2.394 | 22,31 | 5 | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 913 | 8,51 | 2 | ||||||
LISTA CIVICA - STABILITA' | 889 | 8,28 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - BUON GOVERNO | 665 | 6,19 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - LA BUSSOLA | 358 | 3,33 | - | ||||||
LISTA CIVICA - LIBERAMENTE CASSANO | 266 | 2,47 | - | ||||||
LISTA CIVICA - ALICORNO | 256 | 2,38 | - | ||||||
Totale | 5.741 | 53,51 | 9 | ||||||
IACOBINI LUCA
| 730 | 6,65 | |||||||
LISTA CIVICA - IACOBINI SINDACO | 180 | 1,67 | - | ||||||
LISTA CIVICA - RICOMINCIAMO INSIEME | 66 | 0,61 | - | ||||||
Totale | 246 | 2,29 | - | ||||||
CIMINO GIUSEPPE
| 611 | 5,57 | |||||||
LISTA CIVICA - UN FUTURO PER LA SIBARITIDE | 347 | 3,23 | - | ||||||
LISTA CIVICA - PER CASSANO | 152 | 1,41 | - | ||||||
Totale | 499 | 4,65 | - | ||||||
GAROFALO ROSINA
| 516 | 4,70 | |||||||
LISTA CIVICA - VENTO DEL SUD | 251 | 2,33 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 9.650 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 73 | 0,72% |
Schede nulle 2º turno | 354 | 3,51% |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 1 | 0,00% |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 10.968 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 10.727 | |
Schede bianche 1º turno | 53 | 0,46% |
Schede nulle 1º turno | 313 | 2,76% |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | - | - |
Totale seggi liste | 15 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Scrutini Comunali
Comune Paola - sezioni scrutinate: 17 su 17
Ferrari Sindaco
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti | % | 1º turno Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRARI BASILIO
|
4.627 | 56,04 | 5.269 | 48,85 | |||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.417 | 22,80 | 5 | ||||||
PRI | 1.005 | 9,48 | 2 | ||||||
GRANDE SUD | 865 | 8,16 | 2 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 798 | 7,52 | 1 | ||||||
SCOPELLITI PRESIDENTE | 425 | 4,00 | - | ||||||
Totale | 5.510 | 51,98 | 10 | ||||||
GRAVINA CARLO
| 3.629 | 43,95 | 3.663 | 33,96 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.239 | 11,68 | 2 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.015 | 9,57 | 1 | ||||||
LISTA CIVICA - PAOLA AL CENTRO | 931 | 8,78 | 1 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 482 | 4,54 | - | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 165 | 1,55 | - | ||||||
Totale | 3.832 | 36,15 | 4 | ||||||
PAGLIARO ALESSANDRO
| 1.100 | 10,19 | |||||||
LISTA CIVICA - CAMBIA PAOLA | 321 | 3,02 | - | ||||||
SINISTRA - UNITA | 189 | 1,78 | - | ||||||
Totale | 510 | 4,81 | - | ||||||
ABRUZZO GIOVANNI
| 754 | 6,99 | |||||||
PSDI | 697 | 6,57 | - | ||||||
LISTA CIVICA - LA VOCE DEI CONSUMATORI | 51 | 0,48 | - | ||||||
Totale | 748 | 7,05 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 8.256 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 80 | 0,92% |
Schede nulle 2º turno | 284 | 3,29% |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | - | - |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 10.786 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 10.600 | |
Schede bianche 1º turno | 39 | 0,35% |
Schede nulle 1º turno | 198 | 1,79% |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | - | - |
Totale seggi liste | 14 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Scrutini Comunali
Gli altri Comuni della Provincia:
BELSITO: Basile eletto sindaco (candidato unico)
BISIGNANO: Bisignano eletto sindaco con 2758 voti (41.04%), Fucile 2140 voti (31.84%), Lo Giudice 1821 voti (27.10%). 41 bianche, 15 nulle
CAROLEI: Greco eletto sindaco con 1369 voti (60.09%), Iannucci 587 voti (25.76%), Damiano 322 voti (14.13%). 9 bianche, 49 nulle, 1 contestata
CARPANZANO: Vigliaturo eletto sindaco con 135 voti (59.73%) contro Pascuzzi 91 voti (40.26%) - 2 schede bianche, 4 nulle
CASTROREGIO: Santagada eletto sindaco con 171 voti (87.24%) contro Colotta con 25 voti (12.75%) - 1 scheda bianca 8 nulle
CELLARA: Caferro eletto sindaco con 206 voti (51.37%) contro Minardi con 195 voti (48.63)% - 3 bianche, 2 nulle
DIAMANTE: Magorno eletto sindaco con 2913 voti (82.05%) contro Pascale 637 voti (17.94%)
FAGNANO CASTELLO: Tarsitano eletto sindaco con 1153 voti (42.12%). Brusco 927 voti (33.86%), Ricca 657 (24%)
LAINO BORGO: Caterini eletto sindaco con 650 voti (48.83%). calvosa 360 voti (27.04%), Cosenza 255 voti (19.15%), De Filpo 66 voti (4.95%). 20 bianche, 35 nulle
LONGOBUCCO: Stasi eletto sindaco con 1314 voti (54.14%) contro Celestino 1113 voti (45.85%). 18 bianche, 30 nulle
LUNGRO: Santoianni eletto sindaco con 823 voti (41.96%). De Marco 626 voti (31.92%), Cortese 260 voti (13.25%), Iannuzzi 134 voti (6.83%), Frega 118 voti (6.01%) - 10 bianche, 33 nulle
LUZZI: Tedesco eletto sindaco con 3811 voti (59.80%), Guccione 2561 voti (40.19%)
MARZI: Aiello eletto sindaco 439 voti (candidato unico) - 243 schede bianche, 14 nulle
MORMANNO: Armentano eletto sindaco con 1214 voti (55.39%) cntro Maradei 981 voti (44.69%) - 31 bianche, 72 nulle
PANETTIERI: Parrotta eletto sindaco con 205 voti (73.21%) contro Mancuso 75 voti (26.78%) - 1 bianca, 5 nulle
PIETRAPAOLA: Pugliese eletto sindaco con 458 voti (51.57%) contro Nigro con 430 voti (48.42%). 13 bianche, 12 nulle
PLATACI: Tursi eletto sindaco con 451 voti (85.09%) contro Brunetti con 79 voti (14.90%) - 14 bianche, 24 nulle
PRAIA A MARE: Praticò eletto sindaco con 2439 voti (55.71%), De Paola con 1513 voti (34.55%), Bello con 330 voti (7.53%), Spolitu con 96 voti, (2.19%). 37 schede bianche, 90 nulle.
SAN SOSTI: De Marco eletto sindaco con 724 voti (47.50%). Sirimarco 643 voti (42.19%), Rosignuolo 157 voti (10.3%) - 5 bianche, 15 nulle.
SAN VINCENZO LA COSTA: Filippo eletto sindaco con 525 voti (32,56%). Boscaglia 517 voti (32.07%), Scarpellini 299 voti (18.54%), Iannotta 171 voti (10.6%), Runco 100 voti (6.2%) - 3 bianche , 24 nulle
SARACENA: Gagliardi eletto sindaco con 1046 voti (37.03%), Tramonte con 723 voti (25.60%), Bruno con 630 voti (22.30%), Metaponte con 288 voti (10.19%), Chiaromonte con 137 voti (4.85%). 20 bianche, 35 nulle
TREBISACCE: Mundo eletto sindaco con 2988 voti (52, 55%) contro Sposato con 2698 voti (47.44%). 72 bianche, 162 nulle
TRENTA: Morrone eletto sindaco con 1581 voti (candidato unico) - 48 bianche, 25 nulle, 20 contestate
Nota: Tutti i dati sono fornitii del Minsitero degli Interni e sono provvisori e suscettibili a variazioni. Infatti gli stessi si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"
Elezioni 2011: Tutti i candidati --- Tutti i sindaci in Calabria --- Elenco scrutatori a Cosenza
--- Video Beppe Grillo a Cosenza ---
Ultime Notizie |
Multimedia | |
Radio Notiziario Regione Calabria Premi play oppure vai alla pagina della ...web radio Audio interviste Sindaco Granata su frana Belvedere Ass. Greco su frana di Maierato
| |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |