|
||||
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 2011: Ballottaggio Provinciali
|
Candidati presidente e gruppi | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFFA GIUSEPPE
|
89.932 | 52,66 | 133.292 | 45,40 | |||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 31.628 | 11,45 | 4 | ||||||
SCOPELLITI PRESIDENTE | 19.696 | 7,13 | 3 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 17.809 | 6,45 | 2 | ||||||
LISTA LOCALE - RAFFA PRESIDENTE | 12.873 | 4,66 | 1 | ||||||
LISTA LOCALE - SUD | 11.223 | 4,06 | 1 | ||||||
POPOLARI LIBERALI | 9.249 | 3,35 | 1 | ||||||
SOCIALISTI UNITI - NUOVO PSI | 8.744 | 3,16 | 1 | ||||||
PRI | 8.533 | 3,09 | 1 | ||||||
PATTO CRIST.ESTESO | 5.730 | 2,07 | - | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 1.901 | 0,68 | - | ||||||
Totale | 127.386 | 46,15 | 14 | ||||||
MORABITO GIUSEPPE
|
80.817 | 47,33 | 78.032 | 26,58 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 36.347 | 13,16 | 3 | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 11.897 | 4,31 | 1 | ||||||
COMUNISTI ITALIANI | 9.132 | 3,30 | - | ||||||
LISTA LOCALE - MORABITO PRESIDENTE | 6.816 | 2,46 | - | ||||||
PART. SOC. IT. - MPA MOV. PER LE AUT. | 5.889 | 2,13 | - | ||||||
LISTA LOCALE - PATTO PER MORABITO | 2.073 | 0,75 | - | ||||||
Totale | 72.154 | 26,14 | 4 | ||||||
FUDA PIETRO
|
64.252 | 21,88 | |||||||
LISTA LOCALE - L'ALTERNATIVA C'E' - FUDA PRESIDENTE | 18.124 | 6,56 | 1 | ||||||
LISTA LOCALE - POLO DI CENTRO - REGGIO E PROVINCIA | 13.859 | 5,02 | 1 | ||||||
LISTA LOCALE - A TESTA ALTA PER LA PROVINCIA | 10.885 | 3,94 | 1 | ||||||
ALLEANZA PER L'ITALIA | 7.228 | 2,61 | - | ||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 5.835 | 2,11 | - | ||||||
LISTA LOCALE - SUD PER L'AUTONOMIA | 2.677 | 0,96 | - | ||||||
RIFORMISTI | 1.671 | 0,60 | - | ||||||
Totale | 60.279 | 21,83 | 3 | ||||||
NUCERA GIOVANNI
|
13.346 | 4,54 | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 7.189 | 2,60 | - | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 5.053 | 1,83 | - | ||||||
Totale | 12.242 | 4,43 | - | ||||||
PELLE PATRIZIA
|
3.203 | 1,09 | |||||||
FUTURO E LIBERTA' | 2.734 | 0,99 | - | ||||||
CUTRUPI DEMETRIO
|
778 | 0,26 | |||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 669 | 0,24 | - | ||||||
GRECO DOMENICO ANTONIO DETTO MIMMO
|
652 | 0,22 | |||||||
LEGA CALABRIA FEDERALISTA | 551 | 0,19 | - |
Totale voti candidati presidente II turno | 170.749 | |
---|---|---|
Schede bianche II turno | 2.401 | 1,35 % |
Schede nulle II turno | 4.075 | 2,29 % |
Schede contestate e non assegnate II turno | 1 | 0,00 % |
Totale voti candidati presidente I turno | 293.555 | |
---|---|---|
Totale voti gruppi I turno | 276.015 | |
Schede bianche I turno | 13.748 | 4,27 % |
Schede nulle I turno | 14.040 | 4,36 % |
Schede contestate e non assegnate I turno | 13 | 0,00 % |
Totale seggi gruppi | 21 | |
---|---|---|
Totale seggi spettanti al consiglio | 24 |
Ballottaggi Comunali - Affluenza urne
Pereferenze:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- > Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"
Ultime Notizie |
Multimedia | |
Radio Notiziario Regione Calabria Premi play oppure vai alla pagina della ...web radio Audio interviste Sindaco Granata su frana Belvedere Ass. Greco su frana di Maierato
| |
|
Web TV - Video |
Le
incompiute a Bocchigliero su RaiUno con il ns direttore Altri video e dossier nella pagina degli speciali |
Home | . | Cronaca | . | Politica | . | Area Urbana | . | Speciali | . | Video | . | Innovazione | . | Universtitą | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Copyright
© dal 2004 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |