![]() |
|
|||
![]() |
Home | ![]() |
. | Cronaca | ![]() |
. | Politica | ![]() |
. | Area Urbana | ![]() |
. | Speciali | ![]() |
. | Video | ![]() |
. | Innovazione | ![]() |
. | Universtitą | ![]() |
. | Spettacoli | ![]() |
. | Sport | ![]() |
. | ![]() |
Calcio | ![]() |
. | Meteo | ![]() |
. |
![]()
![]() Crolla il PIL in Sud-Italia: -4%
Crolla il PIL in Sud-Italia: -4% 06 giu 14 Nel 2013 la caduta del Pil non è stata uguale dappertutto, risultando "molto più accentuata" nel Mezzogiorno. Lo rileva l'Istat nelle stime per area territoriale. A fronte di un calo nazionale dell'1,9%, come già noto, il Sud ha fatto registrare una riduzione del Pil in volume del 4%, doppia rispetto al dato complessivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
|
![]() |
![]()
|
Home | ![]() |
. | Cronaca | ![]() |
. | Politica | ![]() |
. | Area Urbana | ![]() |
. | Speciali | ![]() |
. | Video | ![]() |
. | Innovazione | ![]() |
. | Universtitą | ![]() |
. | Spettacoli | ![]() |
. | Sport | ![]() |
. | ![]() |
Calcio | ![]() |
. | Meteo | ![]() |
. |
Copyright
© 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |